BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Paris, le 6 juillet 2026,
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ASSYSTEM S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY) à Kepler Cheuvreux, en date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
A PROPOS D’ASSYSTEM
Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.
Assystem mobilise près de 8 000 experts dans 13 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.
Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France. Plus d’informations sur www.assystem.com.
CONTACTS
Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com
Jean-Baptiste Guillerme - Directeur marketing et de la communication - jbguillerme@assystem.com
Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com
| Achats | Ventes | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
| Total | 1 475 | 40 451 | 1 758 459,11 | 1 551 | 37 059 | 1 624 299,87 | |
| 02/01/2026 | 1 | 46 | 1 968,80 | 6 | 185 | 7 964,25 | |
| 05/01/2026 | 1 | 50 | 2 180,00 | 25 | 339 | 14 861,76 | |
| 06/01/2026 | 5 | 250 | 10 900,00 | 17 | 525 | 23 404,50 | |
| 07/01/2026 | 5 | 156 | 7 091,76 | 9 | 162 | 7 398,54 | |
| 08/01/2026 | 5 | 147 | 6 644,40 | 7 | 106 | 4 803,92 | |
| 09/01/2026 | 15 | 236 | 10 742,72 | 19 | 532 | 24 386,88 | |
| 12/01/2026 | 6 | 133 | 6 135,29 | 19 | 430 | 20 050,90 | |
| 13/01/2026 | 17 | 553 | 25 896,99 | 12 | 216 | 10 141,20 | |
| 14/01/2026 | 3 | 100 | 4 670,00 | 9 | 184 | 8 622,24 | |
| 15/01/2026 | 8 | 337 | 15 559,29 | 5 | 100 | 4 635,00 | |
| 16/01/2026 | 10 | 338 | 15 162,68 | - | - | - | |
| 19/01/2026 | - | - | - | 28 | 970 | 44 765,50 | |
| 20/01/2026 | 12 | 350 | 16 313,50 | 5 | 200 | 9 370,00 | |
| 21/01/2026 | 13 | 219 | 10 152,84 | 9 | 202 | 9 435,42 | |
| 22/01/2026 | 8 | 250 | 11 785,00 | 12 | 248 | 11 740,32 | |
| 23/01/2026 | 22 | 566 | 26 171,84 | 2 | 51 | 2 374,56 | |
| 26/01/2026 | 6 | 165 | 7 510,80 | 8 | 102 | 4 725,66 | |
| 27/01/2026 | 6 | 97 | 4 460,06 | - | - | - | |
| 28/01/2026 | - | - | - | 3 | 16 | 742,40 | |
| 29/01/2026 | 2 | 50 | 2 320,00 | 18 | 531 | 25 004,79 | |
| 30/01/2026 | 8 | 250 | 11 915,00 | 15 | 204 | 9 763,44 | |
| 02/02/2026 | 4 | 100 | 4 750,00 | 11 | 246 | 11 758,80 | |
| 03/02/2026 | 19 | 351 | 16 644,42 | - | - | - | |
| 04/02/2026 | 9 | 349 | 16 151,72 | 3 | 100 | 4 645,00 | |
| 05/02/2026 | 15 | 245 | 11 243,05 | 9 | 161 | 7 443,03 | |
| 06/02/2026 | 12 | 355 | 16 163,15 | 11 | 249 | 11 394,24 | |
| 09/02/2026 | 2 | 50 | 2 270,00 | 23 | 440 | 20 416,00 | |
| 10/02/2026 | 5 | 150 | 7 155,00 | 15 | 450 | 21 541,50 | |
| 11/02/2026 | 33 | 1 000 | 46 070,00 | - | - | - | |
| 12/02/2026 | 32 | 838 | 36 863,62 | 26 | 772 | 34 060,64 | |
| 13/02/2026 | 26 | 512 | 22 266,88 | 15 | 395 | 17 281,25 | |
| 16/02/2026 | 18 | 300 | 12 867,00 | 6 | 99 | 4 298,58 | |
| 17/02/2026 | 8 | 285 | 11 998,50 | 30 | 784 | 33 759,04 | |
| 18/02/2026 | 6 | 250 | 10 950,00 | 3 | 113 | 4 957,31 | |
| 19/02/2026 | 8 | 190 | 8 306,80 | 6 | 138 | 6 062,34 | |
| 20/02/2026 | 2 | 76 | 3 336,40 | 6 | 149 | 6 553,02 | |
| 23/02/2026 | 24 | 443 | 19 261,64 | 2 | 50 | 2 210,00 | |
| 24/02/2026 | 1 | 41 | 1 754,80 | 22 | 322 | 14 035,98 | |
| 25/02/2026 | 13 | 360 | 15 865,20 | 16 | 378 | 16 703,82 | |
| 26/02/2026 | 29 | 341 | 15 164,27 | 18 | 450 | 20 088,00 | |
| 27/02/2026 | 3 | 100 | 4 511,00 | 14 | 319 | 14 527,26 | |
| 02/03/2026 | 18 | 502 | 22 313,90 | 11 | 321 | 14 496,36 | |
| 03/03/2026 | 13 | 347 | 15 299,23 | 14 | 202 | 8 952,64 | |
| 04/03/2026 | 10 | 244 | 10 760,40 | 21 | 349 | 15 492,11 | |
| 05/03/2026 | 19 | 292 | 12 999,84 | 11 | 175 | 7 820,75 | |
| 06/03/2026 | 18 | 539 | 23 667,49 | 20 | 501 | 22 184,28 | |
| 09/03/2026 | 22 | 550 | 23 848,00 | - | - | - | |
| 10/03/2026 | 5 | 51 | 2 193,00 | 5 | 102 | 4 389,06 | |
| 11/03/2026 | 21 | 815 | 34 319,65 | 13 | 700 | 29 848,00 | |
| 12/03/2026 | 15 | 370 | 15 828,60 | 9 | 350 | 15 032,50 | |
| 13/03/2026 | 8 | 250 | 10 555,00 | 4 | 150 | 6 360,00 | |
| 16/03/2026 | 6 | 200 | 8 400,00 | 10 | 300 | 12 750,00 | |
| 17/03/2026 | 32 | 650 | 27 157,00 | 6 | 151 | 6 382,77 | |
| 18/03/2026 | 30 | 750 | 30 982,50 | 19 | 515 | 21 470,35 | |
| 19/03/2026 | 6 | 151 | 6 139,66 | 3 | 51 | 2 080,80 | |
| 20/03/2026 | 11 | 299 | 12 193,22 | 11 | 249 | 10 191,57 | |
| 23/03/2026 | 38 | 1 151 | 45 211,28 | 52 | 1 290 | 52 670,70 | |
| 24/03/2026 | 29 | 789 | 32 167,53 | 20 | 700 | 28 637,00 | |
| 25/03/2026 | 16 | 401 | 16 388,87 | 12 | 350 | 14 399,00 | |
| 26/03/2026 | 17 | 464 | 18 773,44 | 15 | 550 | 22 357,50 | |
| 27/03/2026 | 17 | 595 | 23 704,80 | 1 | 50 | 2 000,00 | |
| 30/03/2026 | 11 | 201 | 7 955,58 | 12 | 450 | 17 919,00 | |
| 31/03/2026 | 28 | 699 | 28 050,87 | 37 | 824 | 33 198,96 | |
| 01/04/2026 | 13 | 300 | 12 240,00 | 25 | 646 | 26 498,92 | |
| 02/04/2026 | 19 | 650 | 26 195,00 | 11 | 450 | 18 328,50 | |
| 07/04/2026 | 1 | 50 | 2 070,00 | 18 | 499 | 21 002,91 | |
| 08/04/2026 | 8 | 150 | 6 520,50 | 16 | 450 | 19 692,00 | |
| 09/04/2026 | 28 | 359 | 15 620,09 | 13 | 356 | 15 553,64 | |
| 10/04/2026 | - | - | - | 10 | 241 | 10 702,81 | |
| 13/04/2026 | 13 | 396 | 17 800,20 | 23 | 494 | 22 269,52 | |
| 14/04/2026 | 4 | 54 | 2 481,84 | 14 | 415 | 19 123,20 | |
| 15/04/2026 | 10 | 396 | 18 069,48 | 8 | 166 | 7 634,34 | |
| 16/04/2026 | 7 | 64 | 2 936,32 | 10 | 190 | 8 726,70 | |
| 17/04/2026 | 3 | 100 | 4 600,00 | 4 | 194 | 8 968,62 | |
| 20/04/2026 | 12 | 436 | 20 047,28 | 5 | 107 | 4 957,31 | |
| 21/04/2026 | 25 | 1 054 | 47 798,90 | 23 | 704 | 32 215,04 | |
| 22/04/2026 | 6 | 300 | 13 290,00 | 2 | 14 | 621,04 | |
| 23/04/2026 | 1 | 50 | 2 220,00 | 17 | 385 | 17 190,25 | |
| 24/04/2026 | 15 | 500 | 22 420,00 | 13 | 374 | 16 848,70 | |
| 27/04/2026 | 21 | 647 | 28 616,81 | 8 | 154 | 6 857,62 | |
| 28/04/2026 | 2 | 100 | 4 395,00 | 11 | 352 | 15 565,44 | |
| 29/04/2026 | 14 | 350 | 15 631,00 | 25 | 760 | 34 215,20 | |
| 30/04/2026 | 25 | 900 | 41 337,00 | 35 | 800 | 36 888,00 | |
| 04/05/2026 | 27 | 920 | 42 310,80 | 36 | 961 | 44 273,27 | |
| 05/05/2026 | 14 | 391 | 18 001,64 | 9 | 339 | 15 699,09 | |
| 06/05/2026 | 15 | 562 | 25 790,18 | 15 | 396 | 18 267,48 | |
| 07/05/2026 | 22 | 388 | 17 572,52 | 12 | 135 | 6 157,35 | |
| 08/05/2026 | 15 | 403 | 17 969,77 | - | - | - | |
| 11/05/2026 | 15 | 401 | 17 383,35 | - | - | - | |
| 12/05/2026 | 19 | 649 | 27 387,80 | 2 | 52 | 2 186,08 | |
| 13/05/2026 | - | - | - | 3 | 82 | 3 471,88 | |
| 14/05/2026 | 5 | 150 | 6 262,50 | 3 | 100 | 4 210,00 | |
| 15/05/2026 | 4 | 150 | 6 220,50 | 11 | 87 | 3 625,29 | |
| 18/05/2026 | 5 | 240 | 10 005,60 | 14 | 213 | 8 926,83 | |
| 19/05/2026 | 1 | 50 | 2 120,00 | 20 | 416 | 17 700,80 | |
| 20/05/2026 | 13 | 341 | 14 267,44 | 10 | 200 | 8 460,00 | |
| 21/05/2026 | 2 | 100 | 4 190,00 | 19 | 300 | 12 681,00 | |
| 22/05/2026 | 1 | 50 | 2 150,00 | 30 | 461 | 19 919,81 | |
| 25/05/2026 | 5 | 201 | 8 733,45 | 12 | 171 | 7 482,96 | |
| 26/05/2026 | 6 | 149 | 6 447,23 | 7 | 148 | 6 443,92 | |
| 27/05/2026 | 12 | 400 | 17 432,00 | 22 | 440 | 19 382,00 | |
| 28/05/2026 | 14 | 451 | 19 559,87 | 21 | 501 | 21 818,55 | |
| 29/05/2026 | 9 | 350 | 15 225,00 | 25 | 429 | 19 039,02 | |
| 02/06/2026 | 15 | 451 | 19 794,39 | 13 | 250 | 11 120,00 | |
| 03/06/2026 | 12 | 357 | 15 404,55 | 9 | 350 | 15 193,50 | |
| 04/06/2026 | 3 | 91 | 3 904,81 | 16 | 400 | 17 420,00 | |
| 05/06/2026 | 5 | 250 | 11 030,00 | 7 | 244 | 10 884,84 | |
| 08/06/2026 | 14 | 550 | 23 936,00 | 7 | 153 | 6 695,28 | |
| 09/06/2026 | 13 | 360 | 15 325,20 | 3 | 50 | 2 150,00 | |
| 10/06/2026 | 10 | 340 | 14 399,00 | 20 | 452 | 19 250,68 | |
| 11/06/2026 | 17 | 404 | 17 073,04 | 16 | 400 | 16 964,00 | |
| 12/06/2026 | 6 | 100 | 4 285,00 | 10 | 250 | 10 740,00 | |
| 15/06/2026 | 7 | 250 | 10 735,00 | 8 | 146 | 6 380,20 | |
| 16/06/2026 | 19 | 616 | 25 804,24 | 5 | 62 | 2 654,84 | |
| 17/06/2026 | - | - | - | 8 | 100 | 4 195,00 | |
| 18/06/2026 | 12 | 256 | 10 585,60 | 5 | 65 | 2 715,05 | |
| 19/06/2026 | 2 | 50 | 2 070,00 | 16 | 335 | 13 939,35 | |
| 22/06/2026 | 12 | 278 | 11 523,10 | 5 | 9 | 374,40 | |
| 23/06/2026 | 9 | 157 | 6 446,42 | 4 | 52 | 2 142,40 | |
| 24/06/2026 | 5 | 110 | 4 485,80 | 4 | 74 | 3 043,62 | |
| 25/06/2026 | 21 | 550 | 22 214,50 | 8 | 242 | 9 846,98 | |
| 26/06/2026 | 5 | 151 | 6 110,97 | 15 | 310 | 12 601,50 | |
| 29/06/2026 | 9 | 150 | 6 150,00 | 22 | 183 | 7 546,92 | |
| 30/06/2026 | 36 | 839 | 33 778,14 | 18 | 502 | 20 275,78 | |
Pièce jointe