Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 juin au 3 juillet 2026 | ||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 30/06/2026 | FR0010259150 | 5 363 | 166,3622 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/02/2026 | FR0010259150 | 2 437 | 166,4798 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/03/2026 | FR0010259150 | 2 959 | 169,3556 | XPAR |
| TOTAL | 10 759 | 167,2121 | ||||
Pièce jointe